Simulasi keuntungan menjadi agen Loket PPOB kami,..yuk segera Daftar
| Layanan Produk | Profit | Unit | Jumlah | ||
| Penjualan Barang | |||||
| Penjualan barang X | Rp15.000 | 10 | Rp150.000 | ||
| Penjualan barang Y | Rp20.000 | 10 | Rp200.000 | ||
| Penjualan barang Z | Rp55.000 | 3 | Rp165.000 | ||
| PPOB | |||||
| PLN | Rp1.750 | 50 | Rp87.500 | ||
| PDAM | Rp1.000 | 50 | Rp50.000 | ||
| Telkom | Rp1.300 | 50 | Rp65.000 | ||
| Asuransi Kesehatan | Rp1.000 | 50 | Rp50.000 | ||
| Cicilan/Multifinance | Rp1.650 | 10 | Rp16.500 | ||
| TV Berlangganan | Rp1.500 | 10 | Rp15.000 | ||
| Kartu Kredit | Rp1.500 | 10 | Rp15.000 | ||
| Pulsa | Rp1.500 | 150 | Rp225.000 | ||
| Voucher Game | Rp1.500 | 30 | Rp45.000 | ||
| HP Pascabayar | Rp1.500 | 10 | Rp15.000 | ||
| Donasi | Rp1.500 | 10 | Rp15.000 | ||
| TIKET & RESERVASI | |||||
| Pesawat terbang | Rp50.000 | 8 | Rp400.000 | ||
| Kereta api | Rp4.500 | 10 | Rp45.000 | ||
| Railink | Rp3.000 | 5 | Rp15.000 | ||
| Bus & Travel | Rp4.500 | 8 | Rp400.000 | ||
| Kapal | Rp4.000 | 10 | Rp40.000 | ||
| Reservasi Hotel | Rp350.000 | 10 | Rp350.000 | ||
| TOUR & TRAVEL | |||||
| Paket Trip X | Rp16.500 | 3 | Rp49.500 | ||
| Paket Trip Y | Rp37.000 | 3 | Rp111.000 | ||
| Paket Trip Z | Rp53.000 | 3 | Rp159.000 | ||
| KEAGENAN | |||||
| Ekspedisi/Logistik | Rp5.000 | 10 | Rp50.000 | ||
| Agen SMS Iklan | Rp100.000 | 2 | Rp200.000 | ||
| Agen Iklan Baris | Rp10.000 | 10 | Rp100.000 | ||
| PERBANKAN | |||||
| Agen ADIRA MAXI | Rp200.000 | 2 | Rp400.000 | ||
| Pembukaan Rekening | Rp5.000 | 10 | Rp50.000 | ||
| Setoran Tunai | Rp1.000 | 10 | Rp10.000 | ||
| Tarik Tunai | Rp1.000 | 10 | Rp10.000 | ||
| TOUR & UMROH | |||||
| Umroh | Rp500.000 | 1 | Rp500.000 | ||
| PROYEKSI PENDAPATAN PERBULAN | Rp3.758.500,00 | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar